เอกสาร HS4 รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
MOIT 4 รายงานผลงบลงทุน 3-67 .pdf 2566
HS4-67 12. รถ Refer .pdf 2566
HS4-67 1.2 ช่องทางประกาศนโยบายจัดการคุณภาพ 2567 .pdf 2566
HS4-67 2.1.2 ผลงานคุณภาพบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 2.2.2 ผลงานคุณภาพบริหาร 67 .pdf 2566
HS4-67 3.1.2 ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 3.1.2 ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 3.2.2 ผลงานความสุขบุคลากร 67 .pdf 2566
HS4-67 3.2.2 ผลงานความสุขบุคลากร 67 .pdf 2566
HS4-67 3.1.1 แผนงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 3.3.2 รวมเกียรติบัตร 67 .pdf 2566
HS4-67 3.3.1 แผนงานชื่อเสียง 67 .pdf 2566
HS4-67 3.2.2 ผลงานความสุขบุคลากร 67 .pdf 2566
HS4-67 3.2.1 แผนงานความสุขบุคลากร 67 .pdf 2566
HS4-67 2.2.1 แผนงานคุณภาพการบริหาร 67 .pdf 2566
HS4-67 2.1.2 ผลงานคุณภาพบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 2.1.1 แผนงานคุณภาพบริการ 67 .pdf 2566
HS4-67 1.4.2 แผนและภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 67 .pdf 2566
HS4-67 1.4.1 แผนงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม 2567 .pdf 2566
MOIT 5 1.4.1 แผนงานที่ชุมชนมีส่วนร่วม 2567 .pdf 2566
HS4-67 1.3.2 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ปีงบประมาณ 2567 .pdf 2566
HS4-67 1.3.1 แผนงานบุคลากรมีส่วนร่วม 2567 .pdf 2566
HS4-67 1.2 ช่องทางประกาศนโยบายจัดการคุณภาพ 2567 .pdf 2566
HS4-67 1.1.2 ภาพการประชุมงานคุณภาพ 2567 .pdf 2566
HS4-67 1.1.1 รวมนโยบายคุณภาพ 67 .pdf 2566
HS4-67 1. รวมใบอนุญาตฯทุกวิชาชีพ ปี67 .pdf 2566
HS4-67 19. ทันตกรรม .pdf 2566
6 3.3 .pdf 2566
6 5.2 .pdf 2566
6 5.3.2 .pdf 2566
6 5.3.1 .pdf 2566
6 4.2 .pdf 2566
6 2.3 .pdf 2566
6 1.4 .pdf 2566
6 2.1 .pdf 2566
6 5.3 .pdf 2566
6 4.4 .pdf 2566
6 3.3 .pdf 2567
6 2.2 บำรุงรักษาตามแผน .pdf 2566
6 1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือ หากมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ .pdf 2566
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด