เอกสาร HS4 รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
ด้านที่ 6 3.2 .pdf 2566
ด้านที่ 6 3.1 .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.1 .pdf 2566
ด้านที่ 6 2.1 .pdf 2566
ด้านที่ 6 1.2 .pdf 2566
ด้านที่ 6 1.1 .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.3.1 แผนงานชื่อเสียง 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.1.1 แผนความมั่นใจประชรชน 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 2.2.3 แผนเงินบำรุงและผลวิเคราะห์ planfin พค.66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.1 ภาพประชุมงานคุณภาพ 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.2 รูปประกาศนโยบายจัดการคุณภาพ 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.2 แจ้งเวียนประกาศนโยบายคุณภาพ 66 .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.4 .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.3 .pdf 2566
ด้านที่ 6 3.3 .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.3 .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.2 .pdf 2566
ด้านที่ 6 3.2 .pdf 2566
ด้านที่ 6 3.1 .pdf 2566
ด้านที่ 6 2.1 การอบรม .pdf 2566
ด้านที่ 6 1.3 การขออนุญาต .pdf 2566
ด้านที่ 6 2.2 แผนบำรุงรักษา .pdf 2566
ด้านที่ 6 1.4 ความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ .pdf 2566
ด้านที่ 6 5.3 ปรับปรุงสถานะในฐานข้อมูลประวัติ .JPG 2566
ด้านที่ 6 1.3 การขออนุญาต .jpg 2566
ด้านที่ 6 1.2 การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ .pdf 2566
ด้านที่ 6 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ .pdf 2566
ด้านที่ 6 4.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ .pdf 2566
ด้านที่ 6 5.3 ปรับปรุงสถานะในฐานข้อมูลประวัติ .pdf 2566
ด้านที่ 6 5.2 สถานะเลิกใช้งาน .jpg 2566
ด้านที่ 6 5.1 ยกเลิกการใช้งาน .pdf 2566
ด้านที่ 2 3.1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภาพ รพ.66 .pdf 2566
ด้านที่ 2 1. ใบอนุญาต พค.66 .pdf 2566
ด้านที่ 2 21. ซักฟอก .pdf 2566
ด้านที่ 2 19. ทันตกรรม .pdf 2566
ด้านที่ 2 17. PV .pdf 2566
ด้านที่ 2 13. IC +supply .pdf 2566
ด้านที่ 2 12. รถ Refer .pdf 2566
ด้านที่ 2 11. สูติกรรม .pdf 2566
ด้านที่ 2 9. X-Ray .pdf 2566
ด้านที่ 2 8. เครื่องมือ+พื้นที่ LAB-2565 .pdf 2566
ด้านที่ 2 7. กายภาพบำบัด .pdf 2566
ด้านที่ 2 6. เภสัชกรรม .pdf 2566
ด้านที่ 2 5. ER .pdf 2566
ด้านที่ 2 4. IPD .pdf 2566
ด้านที่ 2 3. OPD .pdf 2566
ด้านที่ 2 2. เวชระเบียน .pdf 2566
ด้านที่ 2 1. ใบอนุญาต .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.3 เกียรติบัตร .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.2 แผนงานความพึงพอใจบุคลากร 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.2.2 ผลคะแนนความพึงพอใจ+ยึดมั่นของบุคลากร 2566.+Happynomiter 65pdf .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.1 มีการดำเนินงานเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ .pdf 2566
ด้านที่ 1 2.2.2 ภาพผลงานบริหาร 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 2.2.1 แผนงานคุณภาพบริหาร66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 2.1.2 ภาพกิจกรรมงานคุณภาพ66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 2.1.1 แผนงานคุณภาพ66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.4.2 แผนและภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.4.1 แผนงานที่ ปชช.มีส่วนร่วม 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.3.1 แผนงานการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 3.1 มีการดำเนินงานเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.4.3 ภาพกิจกรรม LTC 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.4.2 แผนและภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.4.1 แผนงานที่ ปชช.มีส่วนร่วม 66 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.3 แผนงานการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.2 ประกาศนโยบายจัดการคุณภาพ 2566(ใหม่) .pdf 2566
ด้านที่ 1 1.1 รวมนโยบายคุณภาพ .pdf 2566
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด